Nesse domingo, a torcida do Cruzeiro não poupou críticas ao time, após a derrota para o Guarani-MG, por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na estreia do Campeonato Mineiro. Nas arquibancadas, faixas de protestos pediram a saída de dirigentes e, em campo, a atuação foi muito abaixo da expectativa. O time de Divinópolis foi melhor em toda a partida e mereceu a vitória.
O mau resultado aconteceu após dois jogos amistosos ruins (derrota para o América-MG e vitória magra sobre o Mamoré). O torcedor, chateado e desconfiado, até pediu a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, recentemente dispensado do Flamengo. Vagner Mancini, no entanto, disse estar tranquilo no cargo.
Porém, para os mais otimistas e, principalmente, supersticiosos, a derrota do Cruzeiro não deve ser motivo de desespero. Afinal de contas, nas últimas vezes em que o clube celeste perdeu na estreia do Campeonato Mineiro, terminou a competição como campeão.Fundado em janeiro de 1921, já em maio daquele ano, o Cruzeiro, então Palestra Itália, fez sua estreia no Estadual, após vencer os extintos Ipanema e Palmeiras-MG, em uma seletiva. O primeiro jogo do clube da história dos Campeonatos Mineiros foi em uma derrota para aquele que se tornaria, ao longo dos anos, o maior rival, o Atlético-MG, por 2 a 1, no estádio do Prado, em Belo Horizonte.
Depois disso, foram mais 88 estreias em Mineiro, já que não há registros sobre os jogos do Palestra Itália em 1925, e o clube não disputou os campeonatos de 1936, por estar em litígio com a Federação Mineira de Futebol, e de 2002, ano em que os grandes clubes ficaram de fora da competição.
Em suas 89 estreias, o Cruzeiro venceu 62, empatou 17 e perdeu outras dez. O interessante é que, nas últimas três vezes em que começou perdendo, o Cruzeiro foi o campeão da temporada. Isto aconteceu em 1960, 1967 e 2004.
Derrota para o Curvelo
O Cruzeiro lutava pelo bicampeonato no Estadual de 1960. A estreia da Raposa foi contra o Curvelo, no estádio Sávio Filho, na cidade de Curvelo, região central de Minas. O time da casa saiu na frente, com um gol de Dirceu. Elmo empatou, mas China, aos 44 minutos do segundo tempo, decretou a vitória de 2 a 1 par o time do interior.
Após a derrota da estreia, foram apenas mais duas, e o Cruzeiro comemorou o título com um empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no Independência, já no ano de 1961.
Vexame no Mineirão
O mesmo time que venceu a Taça Brasil, com os famosos 6 a 2 sobre o Santos de Pelé, era bicampeão mineiro e tinha acabado de ser eliminado nas semifinais da Libertadores de 1967. Pois este mesmo esquadrão, que tinha nomes como Raul, Piazza, Natal e Evaldo, foi surpreendido pelo Usipa, de Ipatinga, em pleno Mineirão, e levou sonoros 3 a 1 do time do Vale do Aço. Tudo bem que Tostão e Dirceu Lopes não atuaram naquela partida, mas os gols de Alemão, Marreco e Natalino foram demais para a torcida cruzeirense.
O Cruzeiro era muito superior aos adversários e conquistou o tri tranquilamente, com direito a goleadas arrasadoras sobre Valério, Democrata, de Sete Lagoas, Villa Nova, Uberaba, Araxá e o próprio Usipa, que levou 6 a 1 no returno. A decisão foi uma melhor de três jogos contra o Galo, que só precisou de duas partidas para ser resolvida, já que o Cruzeiro venceu a primeira por 3 a 1 e a segunda por 3 a 0.
Estreia amarga
O time que havia sido campeão da Tríplice Coroa meses antes, foi reforçado para a disputa da Taça Libertadores de 2004 pelo pentacampeão Rivaldo. A estreia no Campeonato Mineiro foi contra o Valério, no Mineirão, e, contrariando os prognósticos, o time de Itabira venceu por 1 a 0, com um gol de Samis, cobrando falta, aos 48 minutos. A ironia do lance é que a bola desviou em Rivaldo, na barreira, e enganou o goleiro Artur.
Na sequência, o campeonato foi decidido pelos históricos rivais Cruzeiro e Atlético-MG, em dois jogos. A Raposa fez 3 a 1 no primeiro e, mesmo derrotado por 1 a 0 no segundo, comemorou o bicampeonato, já sem Rivaldo, que pediu para deixar o clube 35 dias depois de sua estreia.
Veja abaixo todas as estreias do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, desde 1921
| Ano | Confronto | Estádio | Cidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Atlético-MG | Prado | Belo Horizonte |
| 1922 | Palestra Itália | 2 | x | 2 | Sete de Setembro | Prado | Belo Horizonte |
| 1923 | Palestra Itália | 1 | x | 1 | Atlético-MG | Campo do América-MG | Belo Horizonte |
| 1924 | Palestra Itália | 1 | x | 2 | América-MG | Campo do América-MG | Belo Horizonte |
| 1925 | não há registros | ||||||
| 1926 | Palestra Itália | 10 | x | 1 | Grêmio-MG | Berro Preto | Belo Horizonte |
| 1927 | Palestra Itália | 9 | x | 1 | Sete de Setembro | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1928 | Palestra Itália | 3 | x | 1 | Villa Nova | Berro Preto | Belo Horizonte |
| 1929 | Palestra Itália | 12 | x | 0 | Alves Nogueira | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1930 | Palestra Itália | 11 | x | 0 | Palmeiras-MG | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1931 | Palestra Itália | 11 | x | 3 | Guarany | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1932 | Palestra Itália | 2 | x | 0 | Grêmio-MG | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1933 | Siderúrgica | 2 | x | 1 | Palestra Itália | Praia do Ó | Sabará |
| 1934 | Palestra Itália | 5 | x | 1 | Sete de Setembro | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1935 | Palestra Itália | 2 | x | 1 | Retiro | Berro Preto | Belo Horizonte |
| 1936 | o Cruzeiro desistiu do campeonato, por problemas com a FMF | ||||||
| 1937 | Palestra Itália | 0 | x | 3 | Atlético-MG | Alameda | Belo Horizonte |
| 1938 | Palestra Itália | 1 | x | 2 | Siderúrgica | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1939 | Palestra Itália | 1 | x | 0 | Villa Nova | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1940 | Palestra Itália | 3 | x | 1 | Siderúrgica | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1941 | Villa Nova | 1 | x | 1 | Palestra Itália | Castor Cifuentes | Nova Lima |
| 1942 | Palestra Itália | 7 | x | 2 | Sete de Setembro | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1943 | Villa Nova | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Castor Cifuentes | Nova Lima |
| 1944 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Villa Nova | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1945 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Siderúrgica | Lourdes | Belo Horizonte |
| 1946 | Siderúrgica | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Praia do Ó | Sabará |
| 1947 | Cruzeiro | 4 | x | 1 | Metalusina | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1948 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Villa Nova | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1949 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Sete de Setembro | Lourdes | Belo Horizonte |
| 1950 | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Metalusina | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1951 | Cruzeiro | 2 | x | 2 | Siderúrgica | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1952 | Cruzeiro | 3 | x | 3 | América-MG | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1953 | Meridional | 3 | x | 2 | Cruzeiro | Barrancos | Conselheiro Lafaiete |
| 1954 | Democrata SL | 2 | x | 3 | Cruzeiro | Duarte de Paiva | Sete Lagoas |
| 1955 | Metalusina | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Alencar Peixoto | Barão de Cocais |
| 1956 | Meridional | 1 | x | 6 | Cruzeiro | Barrancos | Conselheiro Lafaiete |
| 1957 | Metalusina | 3 | x | 3 | Cruzeiro | Alencar Peixoto | Barão de Cocais |
| 1958 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Siderúrgica | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1959 | Renascença | 0 | x | 4 | Cruzeiro | Eucaliptos | Belo Horizonte |
| 1960 | Curvelo | 2 | x | 1 | Cruzeiro | Sávio Filho | Curvelo |
| 1961 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Uberaba | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1962 | Valério | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Israel Pinheiro | Itabira |
| 1963 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Siderúrgica | Barro Preto | Belo Horizonte |
| 1964 | Pedro Leopoldo | 1 | x | 2 | Cruzeiro | César Julião | Pedro Leopoldo |
| 1965 | Uberlândia | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Juca Ribeiro | Uberlândia |
| 1966 | Cruzeiro | 4 | x | 1 | Uberlândia | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1967 | Cruzeiro | 1 | x | 3 | Usipa | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1968 | Cruzeiro | 6 | x | 0 | Uberlândia | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1969 | Cruzeiro | 4 | x | 0 | Valério | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1970 | Cruzeiro | 5 | x | 2 | Uberlândia | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1971 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Flamengo-MG | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1972 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Atlético TC | Elias Arbex | Três Corações |
| 1973 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Nacional (Uberaba) | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1974 | Valério | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Israel Pinheiro | Itabira |
| 1975 | Cruzeiro | 2 | x | 2 | Atlético-MG | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1976 | Cruzeiro | 5 | x | 0 | Uberaba | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1977 | Cruzeiro | 5 | x | 1 | Valério | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1978 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Araxá | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1979 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Nacional (Muriaé) | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1980 | Cruzeiro | 6 | x | 0 | Araguari | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1981 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Esportivo Guaxupé | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1982 | Cruzeiro | 2 | x | 2 | Democrata SL | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1983 | Cruzeiro | 4 | x | 0 | Guarani-MG | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1984 | Cruzeiro | 4 | x | 2 | Guarani-MG | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1985 | Cruzeiro | 4 | x | 1 | Valério | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1986 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Democrata SL | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1987 | Cruzeiro | 4 | x | 0 | Tupi | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1988 | Cruzeiro | 3 | x | 1 | Sport-MG | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1989 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Nacional (Uberaba) | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1990 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Tupi | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1991 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Rio Branco-MG | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1992 | Araxá | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Fausto Alvim | Araxá |
| 1993 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Uberlândia | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1994 | Villa Nova | 2 | x | 4 | Cruzeiro | Castor Cifuentes | Nova Lima |
| 1995 | Cruziero | 0 | x | 0 | Tupi | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1996 | Villa Nova | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Castor Cifuentes | Nova Lima |
| 1997 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Montes Claros | Independência | Belo Horizonte |
| 1998 | Cruzeiro | 0 | x | 0 | Guarani-MG | Mineirão | Belo Horizonte |
| 1999 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Valério | Mineirão | Belo Horizonte |
| 2000 | Ipatinga | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Ipatingão | Ipatinga |
| 2001 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Mamoré | Mineirão | Belo Horizonte |
| 2002 | o Cruzeiro não disputou o Campeonato Mineiro | ||||||
| 2003 | Nacional (Uberaba) | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Uberabão | Uberaba |
| 2004 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Valério | Mineirão | Belo Horizonte |
| 2005 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Democrata SL | Mineirão | Belo Horizonte |
| 2006 | Democrata GV | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Mamudão | Gov. Valadares |
| 2007 | Rio Branco-MG | 1 | x | 2 | Cruzeiro | JK | Andradas |
| 2008 | Cruzeiro | 4 | x | 0 | Uberaba | Mineirão | Belo Horizonte |
| 2009 | Uberlândia | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 2010 | Cruzeiro | 6 | x | 0 | Uberlândia | Mineirão | Belo Horizonte |
| 2011 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Caldense | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
Torcida do Cruzeiro protesta na Arena do Jacaré (Foto: Marco Antônio Astoni / Globoesporte.com)
Nenhum comentário:
Postar um comentário